最近の園遊会被招待者数

開催年月日 立法・行政・司法関係者,
在日外交官等
各界功績者 合計
平成7年10月25日 1,069 1,141 2,210
平成8年5月29日 1,871 770 2,641
平成8年10月30日 970 1,156 2,126
平成9年5月14日 1,809    763 2,572
平成9年10月15日 1,066 1,136 2,202
平成10年4月27日 1,822 766 2,588
平成10年10月29日 1,012 1,134 2,146
平成11年5月19日 1,840 758 2,598
平成11年10月14日 1,029 1,153 2,182
平成12年4月27日 1,842 769 2,611
平成13年4月17日 1,707 753 2,460
平成13年11月1日 1,031 1,148 2,179
平成14年4月23日 1,738 747 2,485
平成14年10月31日 1,054 1,104 2,158
平成15年4月17日 1,692 739 2,431
平成15年10月30日 973 1,088 2,061
平成16年4月15日 1,721 740 2,461
平成16年10月28日 1,065 1,124 2,189
平成17年4月13日 1,744 751 2,495
平成17年10月27日 997 1,133 2,130
平成18年4月27日 1,770 747 2,517
平成18年11月9日 1,018 1,100 2,118
平成19年 4月26日 1,750  753 2,503
平成19年10月25日 1,015 1,111 2,126
平成20年 4月17日 1,778  752 2,530
平成20年10月23日 1,046 1,093 2,139
平成21年4月16日 1,745  734 2,479
平成21年10月22日 1,037 1,059 2,096
平成22年4月15日 1,762 733 2,495
平成22年10月28日 1,026 1,062 2,088
平成23年10月13日 1,407 1,107 2,514
平成24年4月19日 1,741 755 2,496
平成24年10月25日 1,009 1,105 2,114
平成25年4月18日 1,787 734 2,521
平成25年10月31日 1,080 1,112 2,192
平成26年4月17日 1,822 743 2,565
平成26年11月6日 1,062 1,102 2,164
平成27年4月21日 1,069 1,100 2,169
平成27年11月12日 1,755 747 2,502
平成28年4月27日 1,677 732 2,437
平成29年4月20日 1,109 1,293 2,402
平成29年11月9日 1,791 771 2,562
平成30年4月25日 1,745 754 2,499
平成30年11月9日 1,042 1,112 2,154
  ※平成7年春の園遊会は阪神・淡路大震災に鑑み催されませんでした。
  ※平成12年秋の園遊会は香淳皇后の崩御により催されませんでした。
  ※平成23年春の園遊会は東日本大震災に鑑み催されませんでした。
  ※平成28年秋の園遊会は崇仁親王殿下の薨去により催されませんでした。