皇居勤労奉仕の受付状況(令和7年12月)
令和7年12月(令和7年7月1日更新)
令和7年12月分の受付は一旦終了しました。
なお、抽選等の結果、受入人数に空きができた場合には空き状況をこちらの表に掲載します。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 期間 | 申し込み状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/30 | 12/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12/1~12/4 | × |
12/2~12/5 | × | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12/8~12/11 | × |
12/9~12/12 | × | |||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 受付せず | |
受付せず | ||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 受付せず | |
受付せず | ||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 1/1 | 2 | 3 | 受付せず | |
受付せず |