令和8年12月(令和8年7月1日更新)
令和8年12月分の受付は一旦終了しました。
なお、抽選等の結果、受入人数に空きができた場合には空き状況をこちらの表に掲載します。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 期間 | 申し込み状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/29 | 30 | 12/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 12/1~12/4 | × | |||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12/7~12/10 | × |
| 12/8~12/11 | × | |||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 受付せず | |
| 受付せず | ||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 受付せず | |
| 受付せず | ||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1/1 | 2 | 受付せず | |
| 受付せず |