名称 | 土地 (平方メートル) | 建物(延べ面積) (平方メートル) |
---|---|---|
皇居 | 1,150,436.87 | 108,228.41 |
赤坂御用地 | 508,920.96 | 24,686.68 |
常盤松御用邸 | 19,854.54 | 1,957.28 |
那須御用邸 | 6,625,665.10 | 6,953.20 |
須崎御用邸 | 384,413.22 | 5,236.90 |
葉山御用邸 | 95,796.46 | 3,625.70 |
高輪皇族邸 | 19,976.10 | 2,972.11 |
御料牧場 | 2,518,500.38 | 20,756.86 |
埼玉鴨場 | 116,415.57 | 1,110.76 |
新浜鴨場 | 195,832.16 | 1,091.95 |
京都御所 (大宮,京都仙洞御所を含む) |
201,933.86 | 16,339.67 |
桂離宮 | 69,535.33 | 2,101.97 |
修学院離宮 | 544,715.57 | 1,186.49 |
正倉院 | 88,819.06 | 5,584.93 |
陵墓 | 6,515,126.96 | 6,570.67 |
計 | 19,055,942.14 | 208,403.58 |