これまでの皇居乾通り一般公開の参入者数
令和7年
春季皇居乾通り一般公開
開催日 | 参入者数 |
---|---|
3月29日(土) | 7,090 |
3月30日(日) | 42,240 |
3月31日(月) | 21,070 |
4月1日(火) | 3,300 |
4月2日(水) | 8,420 |
4月3日(木) | 8,190 |
4月4日(金) | 26,430 |
4月5日(土) | 34,240 |
4月6日(日) | 16,330 |
合計 | 167,310 |
令和6年
春季皇居乾通り一般公開
開催日 | 参入者数 |
---|---|
3月23日(土) | 5,550 |
3月24日(日) | 12,570 |
3月25日(月) | 4,580 |
3月26日(火) | 2,040 |
3月27日(水) | 16,420 |
3月28日(木) | 11,010 |
3月29日(金) | 5,820 |
3月30日(土) | 24,330 |
3月31日(日) | 23,390 |
合計 | 105,710 |
秋季皇居乾通り一般公開
開催日 | 参入者数 |
---|---|
11月30日(土) | 17,440 |
12月1日(日) | 26,970 |
12月2日(月) | 15,280 |
12月3日(火) | 19,170 |
12月4日(水) | 18,110 |
12月5日(木) | 16,455 |
12月6日(金) | 16,160 |
12月7日(土) | 22,890 |
12月8日(日) | 20,040 |
合計 | 172,515 |
令和5年
春季皇居乾通り一般公開
開催日 | 参入者数 |
---|---|
3月25日(土) | 9,330 |
3月26日(日) | 11,610 |
3月27日(月) | 27,630 |
3月28日(火) | 16,680 |
3月29日(水) | 26,490 |
3月30日(木) | 23,160 |
3月31日(金) | 17,090 |
4月1日(土) | 27,800 |
4月2日(日) | 20,700 |
合計 | 180,490 |
秋季皇居乾通り一般公開
開催日 | 参入者数 |
---|---|
11月25日(土) | 11,370 |
11月26日(日) | 12,160 |
11月27日(月) | 16,020 |
11月28日(火) | 21,490 |
11月29日(水) | 18,130 |
11月30日(木) | 16,870 |
12月1日(金) | 14,090 |
12月2日(土) | 24,470 |
12月3日(日) | 21,460 |
合計 | 156,060 |
令和4年
秋季皇居乾通り一般公開
開催日 | 参入者数 |
---|---|
11月26日(土) | 7,220 |
11月27日(日) | 25,910 |
11月28日(月) | 11,260 |
11月29日(火) | 7,240 |
11月30日(水) | 8,930 |
12月1日(木) | 7,650 |
12月2日(金) | 11,080 |
12月3日(土) | 15,320 |
12月4日(日) | 15,490 |
合計 | 110,100 |
令和元年
大嘗宮一般参観及び令和元年秋季皇居乾通り一般公開
開催日 | 坂下門参入者数 | (大嘗宮一般参観) | (皇居乾通り一般公開) |
---|---|---|---|
11月21日(木) | 19,550 | 19,550 | - |
11月22日(金) | 15,829 | 15,829 | - |
11月23日(土) | 23,590 | 23,590 | - |
11月24日(日) | 41,010 | 41,010 | - |
11月25日(月) | 28,380 | 28,380 | - |
11月26日(火) | 26,950 | 26,950 | - |
11月27日(水) | 24,040 | 24,040 | - |
11月28日(木) | 26,130 | 26,130 | - |
11月29日(金) | 46,680 | 46,680 | - |
11月30日(土) | 71,792 | 71,709 | 48,711 |
12月1日(日) | 84,520 | 82,271 | 60,030 |
12月2日(月) | 21,930 | 21,815 | 13,800 |
12月3日(火) | 72,450 | 70,730 | 50,243 |
12月4日(水) | 69,345 | 66,542 | 46,611 |
12月5日(木) | 67,150 | 65,520 | 48,940 |
12月6日(金) | 52,980 | 52,373 | 39,887 |
12月7日(土) | 36,475 | 36,251 | 27,154 |
12月8日(日) | 64,110 | 62,711 | 45,797 |
合計 | 792,911 | 782,081 | 381,173 |
- 11月30日から12月8日までの期間について、各日、乾通り入場後、西桔橋経由で大嘗宮を参観した人の数は、両方の行事の人数に計上してあります。
平成31年
春季皇居乾通り一般公開
開催日 | 参入者数 |
---|---|
3月30日(土) | 40,670 |
3月31日(日) | 84,850 |
4月1日(月) | 34,700 |
4月2日(火) | 41,120 |
4月3日(水) | 37,610 |
4月4日(木) | 37,960 |
4月5日(金) | 28,300 |
4月6日(土) | 41,430 |
4月7日(日) | 33,400 |
合計 | 380,040 |
平成30年
春季皇居乾通り一般公開
開催日 | 参入者数 |
---|---|
3月24日(土) | 38,490 |
3月25日(日) | 69,340 |
3月26日(月) | 46,950 |
3月27日(火) | 49,030 |
3月28日(水) | 45,120 |
3月29日(木) | 41,230 |
3月30日(金) | 30,990 |
3月31日(土) | 41,690 |
4月1日(日) | 35,710 |
合計 | 398,550 |
秋季皇居乾通り一般公開
開催日 | 参入者数 |
---|---|
12月1日(土) | 21,880 |
12月2日(日) | 36,220 |
12月3日(月) | 23,600 |
12月4日(火) | 24,900 |
12月5日(水) | 20,740 |
12月6日(木) | 6,970 |
12月7日(金) | 20,430 |
12月8日(土) | 27,090 |
12月9日(日) | 23,220 |
合計 | 205,050 |
平成29年
秋季皇居乾通り一般公開
開催日 | 参入者数 |
---|---|
12月2日(土) | 21,350 |
12月3日(日) | 37,120 |
12月4日(月) | 25,480 |
12月5日(火) | 28,560 |
12月6日(水) | 24,670 |
12月7日(木) | 22,970 |
12月8日(金) | 13,060 |
12月9日(土) | 26,360 |
12月10日(日) | 26,650 |
合計 | 226,220 |
平成28年
春季皇居乾通り一般公開
開催日 | 参入者数 |
---|---|
3月25日(金) | 17,140 |
3月26日(土) | 41,830 |
3月27日(日) | 46,980 |
3月28日(月) | 24,540 |
3月29日(火) | 59,840 |
3月30日(水) | 82,710 |
3月31日(木) | 66,950 |
4月1日(金) | 34,060 |
4月2日(土) | 56,610 |
4月3日(日) | 77,350 |
合計 | 508,010 |
平成27年
皇居乾通り一般公開
開催日 | 参入者数 |
---|---|
12月5日(土) | 28,400 |
12月6日(日) | 39,820 |
12月7日(月) | 41,720 |
12月8日(火) | 47,880 |
12月9日(水) | 45,000 |
合計 | 202,820 |
平成26年
上皇陛下の傘寿を記念した春季皇居乾通り一般公開
開催日 | 参入者数 |
---|---|
4月4日(金) | 54,140 |
4月5日(土) | 90,990 |
4月6日(日) | 81,820 |
4月7日(月) | 89,280 |
4月8日(火) | 68,830 |
合計 | 385,060 |
上皇陛下の傘寿を記念した秋季皇居乾通り一般公開
開催日 | 参入者数 |
---|---|
12月3日(水) | 57,490 |
12月4日(木) | 42,600 |
12月5日(金) | 85,730 |
12月6日(土) | 78,700 |
12月7日(日) | 84,980 |
合計 | 349,500 |