最近のお題及び詠進歌数等

令和のお題及び詠進歌数等

お題 詠進歌数 選歌 佳作
令和2年 16,002 10 17
令和3年 14,102 10 18
令和4年 14,222 10 12
令和5年 15,472 10 15
令和6年 15,736 10 16

平成のお題及び詠進歌数等

お題 詠進歌数 選歌 佳作
平成3年 13,912 10 14
平成4年 18,906 10 15
平成5年 20,720 10 18
平成6年 22,514 10 16
平成7年 21,398 10 15
平成8年 19,354 10 17
平成9年 姿 19,611 10 16
平成10年 21,675 10 16
平成11年 22,853 10 14
平成12年 23,157 10 15
平成13年 24,034 10 14
平成14年 24,615 10 12
平成15年 25,434 10 16
平成16年 27,316 10 16
お題 詠進歌数 選歌 佳作
平成17年 歩み 28,785 10 14
平成18年 笑み 25,859 10 14
平成19年 25,151 10 15
平成20年 23,827 10 13
平成21年 22,754 10 16
平成22年 25,222 10 16
平成23年 22,304 10 17
平成24年 19,726 10 19
平成25年 18,429 10 16
平成26年 22,603 10 20
平成27年 21,652 10 17
平成28年 19,792 10 17
平成29年 20,946 10 21
平成30年 21,345 10 19
平成31年 22,991 10 13

  • 昭和64年(平成元年)の歌会始の儀は,昭和天皇崩御により,お取り止めになりました。
  • 平成2年は,毎年恒例の歌会始の儀に代わって,同年2月6日「昭和天皇を偲ぶ歌会」が催され,昭和64年1月に予定されていた歌会始(お題「晴」)のための昭和天皇御製,御製,皇后陛下の御歌,皇族のお歌,召人の歌及び一般から詠進して選に預かった歌が披講されました。