拝謁・お茶など

天皇皇后両陛下にお会いすることを拝謁といいますが,社会福祉・医療・教育・文化・学術・産業など各分野で功績があった人が主としてその対象となります。

両陛下は,文化勲章受章者・文化功労者・日本学士院賞受賞者・日本芸術院賞受賞者,駐日の外交団,赴任・帰朝大使夫妻など内外の要人をお招きになって,お茶や昼食会などを催されています。

そのほか,内閣総理大臣や国務大臣が天皇陛下に所管事項などをご説明する内奏や,専門事項などを両陛下にご説明するご進講などがあります。

平成20年までの主な拝謁・お茶など

  • 天皇陛下                             775件(390,528人)

  • 天皇皇后両陛下                 719件(  65,509人)

  • 皇后陛下                               21件(         84人)

主な拝謁・お茶などの件数・人数
天皇陛下 天皇皇后両陛下 皇后陛下
平成元年 36件(17,318人) 35件(3,173人) 1件(4人)
平成2年 33件(17,308人) 46件(3,610人) 1件(4人)
平成3年 38件(17,468人) 43件(4,282人) 1件(6人)
平成4年 36件(18,140人) 43件(4,162人) 1件(6人)
平成5年 39件(18,170人) 40件(3,757人) 1件(4人)
平成6年 35件(18,593人) 43件(4,140人) 1件(4人)
平成7年 37件(18,005人) 36件(3,730人) 1件(4人)
平成8年 38件(18,516人) 38件(3,308人) 1件(4人)
平成9年 39件(17,875人) 37件(3,442人) 1件(5人)
平成10年 35件(17,461人) 38件(2,976人) 1件(4人)
平成11年 41件(18,002人) 39件(3,891人) 2件(4人)
平成12年 38件(17,682人) 36件(3,080人) 1件(4人)
平成13年 37件(17,432人) 32件(2,934人) 1件(4人)
平成14年 36件(18,232人) 38件(2,885人) 1件(4人)
平成15年 38件(20,804人) 28件(2,484人) 1件(4人)
平成16年 38件(20,804人) 28件(2,484人) 1件(4人)
平成17年 45件(23,920人) 34件(2,916人) 1件(4人)
平成18年 46件(23,266人) 34件(3,844人) 1件(4人)
平成19年 45件(23,140人) 26件(2,357人) 1件(4人)
平成20年 40件(24,377人) 23件(1,768人) 1件(4人)
平成21年            
このページのトップへ