“ü@ŽD@E@Œ_@–ñ@’²@‘ | |||||||||||
1 | @ | @ | Œ_–ñ”NŒŽ“ú | @ | @ | @@@@•½¬‚P‚V”N‚P‚QŒŽ‚Q‚V“ú | |||||
2 | @ | @ | Œ_–ñ‹ÆŽÒ–¼ | @ | @ | @@@@Дޮ‰ïŽÐ@–ؔ_‰€ | |||||
3 | @ | @ | Œ_–ñ‹ÆŽÒ‚ÌZŠ | @ | @ | @@@@‹ž“sŽs’†‹ž‹æ¼ƒm‹ž¼‰~’¬‚U|‚V | |||||
4 | @ | @ | HŽ–Œ–¼ | @ | @ | @@@@CŠw‰@—£‹{ŒiŠÏ—Ñ®”õHŽ– | |||||
5 | @ | @ | HŽ–êŠ | @ | @ | @@@@‹ž“sŽs¶‹ž‹æCŠw‰@åM“Y | |||||
6 | @ | @ | HŽ–Ží•Ê | @ | @ | @@@@‘¢‰€ | |||||
7 | @ | @ | HŽ–ŠT—v | @ | @ | @@@@ˆç—Ñ®”õ‚»‚Ì‘¼ | |||||
8 | @ | @ | H@@@Šú | iŽ©j | @ | @@@@•½¬‚P‚V”N‚P‚QŒŽ‚Q‚W“ú | |||||
9 | @ | @ | H@@@Šú | iŽŠj | @ | @@@@•½¬‚P‚W”N@‚RŒŽ‚P‚V“ú | |||||
10 | @ | @ | Œ_–ñ‹àŠz | iÅžj | @ | @@@@‚XC‚S‚T‚OC‚O‚O‚O‰~ | |||||
11 | @ | @ | Œ_–ñ‹àŠz | iÅ”²j | @ | @@@@‚XC‚O‚O‚OC‚O‚O‚O‰~ | |||||
12 | @ | @ | “üŽDŒ‹‰Ê | @ | @ | @@@@‰º•\‚̂Ƃ¨‚è | |||||
‡ | i“üŽDŽÒj | @ | @ | ‘æ‚P‰ñ “üŽD‹àŠzi‰~j |
‘æ‚Q‰ñ “üŽD‹àŠzi‰~j |
‘æ‚R‰ñ “üŽD‹àŠzi‰~j |
‘æ‚S‰ñ “üŽD‹àŠzi‰~j |
‘æ‚T‰ñ “üŽD‹àŠzi‰~j |
|||
1 | @ | iŠ”j–ؔ_‰€ | @ | 21,000,000 | 20,000,000 | 15,000,000 | 14,000,000 | 11,000,000 | |||
2 | @ | iŠ”jûüΑ¢‰€“y–Ø | @ | 22,500,000 | 20,600,000 | 16,000,000 | 14,800,000 | 12,500,000 | |||
3 | @ | iŠ”j‰ÍŒ´Ÿ’뉀 | @ | 24,500,000 | 20,700,000 | 16,500,000 | 14,500,000 | 12,000,000 | |||
4 | @ | iŠ”j‘啽‘¢‰€ | @ | 22,300,000 | 20,620,000 | 16,200,000 | 14,550,000 | 13,260,000 | |||
5 | @ | iŠ”jŽRŒû‘¢‰€ | @ | 21,100,000 | 20,350,000 | 15,200,000 | 14,300,000 | 13,150,000 | |||
6 | @ | iŠ”jA´’Óc‘¢‰€ | @ | 23,000,000 | 20,400,000 | 16,500,000 | 14,600,000 | 12,000,000 | |||
7 | @ | @“c’†ŽO‘ãŽq | @ | 22,000,000 | 20,800,000 | 15,800,000 | 14,800,000 | 11,800,000 | |||
8 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |||
9 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |||
10 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |||
‡ | @ | i“üŽDŽÒj | @ | @ | ‘æ‚U‰ñ “üŽD‹àŠzi‰~j |
‘æ‚V‰ñ “üŽD‹àŠzi‰~j |
‘æ‚W‰ñ “üŽD‹àŠzi‰~j |
‘æ‚X‰ñ “üŽD‹àŠzi‰~j |
‘æ‚P‚O‰ñ “üŽD‹àŠzi‰~j |
||
1 | @ | iŠ”j–ؔ_‰€ | @ | 10,000,000 | 9,000,000 | @ | @ | @ | |||
2 | iŠ”jûüΑ¢‰€“y–Ø | @ | 10,200,000 | 9,100,000 | @ | @ | @ | ||||
3 | @ | iŠ”j‰ÍŒ´Ÿ’뉀 | @ | 10,400,000 | 9,200,000 | @ | @ | @ | |||
4 | iŠ”j‘啽‘¢‰€ | @ | 10,370,000 | 9,460,000 | @ | @ | @ | ||||
5 | @ | iŠ”jŽRŒû‘¢‰€ | @ | 10,400,000 | 9,500,000 | @ | @ | @ | |||
6 | iŠ”jA´’Óc‘¢‰€ | @ | 10,400,000 | 9,600,000 | @ | @ | @ | ||||
7 | @ | @“c’†ŽO‘ãŽq | @ | 10,800,000 | 9,800,000 | @ | @ | @ | |||
8 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
9 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||
10 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||