| 入 札 ・ 契 約 調 書 | |||||||||||
| 1 | 契約年月日 | 平成17年10月31日 | |||||||||
| 2 | 契約業者名 | 左野工業 株式会社 | |||||||||
| 3 | 契約業者の住所 | 奈良市六条町114番地の1 | |||||||||
| 4 | 工事件名 | 武烈天皇陵ほか鳥居改築工事 | |||||||||
| 5 | 工事場所 | 奈良県香芝市今泉ほか | |||||||||
| 6 | 工事種別 | 石工事 | |||||||||
| 7 | 工事概要 | 鳥居改築 | |||||||||
| 8 | 工 期 | (自) | 平成17年11月 1日 | ||||||||
| 9 | 工 期 | (至) | 平成18年 2月28日 | ||||||||
| 10 | 契約金額 | (税込) | 8,610,000円 | ||||||||
| 11 | 契約金額 | (税抜) | 8,200,000円 | ||||||||
| 12 | 入札結果 | 下表のとおり | |||||||||
| 順 | (入札者) | 第1回 入札金額(円) |
第2回 入札金額(円) |
第3回 入札金額(円) |
第4回 入札金額(円) |
第5回 入札金額(円) |
|||||
| 1 | 左野工業(株) | 8,200,000 | |||||||||
| 2 | (有)石駒 | 8,700,000 | |||||||||
| 3 | (有)北尾石材 | 8,700,000 | |||||||||
| 4 | 大石石材工業(株) | 8,800,000 | |||||||||
| 5 | (株)芳村石材店 | 9,200,000 | |||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 順 | (入札者) | 第6回 入札金額(円) |
第7回 入札金額(円) |
第8回 入札金額(円) |
第9回 入札金額(円) |
第10回 入札金額(円) |
|||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||