| 入 札 ・ 契 約 調 書 | |||||||||||
| 1 | 契約年月日 | 平成17年10月24日 | |||||||||
| 2 | 契約業者名 | 奥本 潔 | |||||||||
| 3 | 契約業者の住所 | 奈良市高樋町503番地 | |||||||||
| 4 | 工事件名 | 崇神天皇陵ほか草刈その他事業 | |||||||||
| 5 | 工事場所 | 奈良県天理市柳本町ほか | |||||||||
| 6 | 工事種別 | 造園 | |||||||||
| 7 | 工事概要 | 草刈 | |||||||||
| 8 | 工 期 | (自) | 平成17年10月25日 | ||||||||
| 9 | 工 期 | (至) | 平成17年12月22日 | ||||||||
| 10 | 契約金額 | (税込) | 2,992,500円 | ||||||||
| 11 | 契約金額 | (税抜) | 2,850,000円 | ||||||||
| 12 | 入札結果 | 下表のとおり | |||||||||
| 順 | (入札者) | 第1回 入札金額(円) |
第2回 入札金額(円) |
第3回 入札金額(円) |
第4回 入札金額(円) |
第5回 入札金額(円) |
|||||
| 1 | 奥本 潔 | 3,700,000 | 3,400,000 | 3,150,000 | 2,900,000 | 2,850,000 | |||||
| 2 | 弓場 栄一 | 3,800,000 | 3,500,000 | 3,200,000 | 2,950,000 | 2,870,000 | |||||
| 3 | (有)大和福樹園 | 辞退 | |||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 順 | (入札者) | 第6回 入札金額(円) |
第7回 入札金額(円) |
第8回 入札金額(円) |
第9回 入札金額(円) |
第10回 入札金額(円) |
|||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||