| 入札・契約調書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 請負契約年月日 | 平成 | 18 | 年 | 3 | 月 | 3 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 請負業者名 | 植福 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 請負業者の住所 | 静岡県下田市1-3-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 工事件名 | 須崎御用邸保全対策緑地林相整備工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 工事場所 | 静岡県下田市須崎(須崎御用邸内) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 工事種別 | 造園工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 工事概要 | 植栽,樹木管理工事一式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 工 期(自) | 平成 | 18 | 年 | 3 | 月 | 4 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 工 期(至) | 平成 | 18 | 年 | 3 | 月 | 30 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 請負金額(税込) | 3,969,000 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 請負金額(税抜) | 3,780,000 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 入札結果 | 下表のとおり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 | (入札者) | 第1回 入札金額(円) |
第2回 入札金額(円) |
第3回 入札金額(円) |
第4回 入札金額(円) |
第5回 入札金額(円) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 植福 | 3,780,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 植信造園 | 3,880,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 河津建設株式会社 | 3,990,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 丸三工業株式会社 | 4,080,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 東海建設株式会社 | 4,150,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 | (入札者) | 第6回 入札金額(円) |
第7回 入札金額(円) |
第8回 入札金額(円) |
第9回 入札金額(円) |
第10回 入札金額(円) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||