| 入札・契約調書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 請負契約年月日 | 平成 | 18 | 年 | 2 | 月 | 23 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 請負業者名 | 古川建設株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 請負業者の住所 | 千葉県柏市戸張1373−5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 工事件名 | 新浜鴨場犬防柵取設工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 工事場所 | 千葉県市川市新浜(新浜鴨場内) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 工事種別 | 建築一式工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 工事概要 | 犬防柵取設工事一式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 工 期(自) | 平成 | 18 | 年 | 2 | 月 | 24 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 工 期(至) | 平成 | 18 | 年 | 3 | 月 | 31 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 請負金額(税込) | 4,935,000 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 請負金額(税抜) | 4,700,000 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 入札結果 | 下表のとおり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 | (入札者) | 第1回 入札金額(円) |
第2回 入札金額(円) |
第3回 入札金額(円) |
第4回 入札金額(円) |
第5回 入札金額(円) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 古川建設株式会社 | 4,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 大誠建設株式会社 | 8,250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 東日本建設株式会社 | 8,350,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 株式会社中川工務店 | 8,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 株式会社山野辺建設 | 11,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 永岡建設工業株式会社 | 辞退 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青木建設株式会社 | 辞退 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社秋元 | 辞退 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 | (入札者) | 第6回 入札金額(円) |
第7回 入札金額(円) |
第8回 入札金額(円) |
第9回 入札金額(円) |
第10回 入札金額(円) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||