| 入札・契約調書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 請負契約年月日 | 平成 | 18 | 年 | 2 | 月 | 20 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 請負業者名 | 株式会社日本チッタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 請負業者の住所 | 東京都大田区南蒲田2−27−4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 工事件名 | 豊島岡墓地近隣住民対策樹林整備工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 工事場所 | 東京都文京区大塚(豊島岡墓地内) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 工事種別 | 造園工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 工事概要 | 植栽,樹木管理工事一式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 工 期(自) | 平成 | 18 | 年 | 2 | 月 | 21 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 工 期(至) | 平成 | 18 | 年 | 3 | 月 | 30 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 請負金額(税込) | 1,260,000 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 請負金額(税抜) | 1,200,000 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 入札結果 | 下表のとおり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 | (入札者) | 第1回 入札金額(円) |
第2回 入札金額(円) |
第3回 入札金額(円) |
第4回 入札金額(円) |
第5回 入札金額(円) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 株式会社日本チッタ | 1,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 橋本造園株式会社 | 3,240,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 田中造園土木株式会社 | 6,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 株式会社須藤造園 | 6,250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 株式会社緑峰 | 8,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 | (入札者) | 第6回 入札金額(円) |
第7回 入札金額(円) |
第8回 入札金額(円) |
第9回 入札金額(円) |
第10回 入札金額(円) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||