| 入札・契約調書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 請負契約年月日 | 平成 | 18 | 年 | 1 | 月 | 23 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 請負業者名 | 株式会社富士植木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 請負業者の住所 | 東京都千代田区九段南4−1−9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 工事件名 | 皇居西地区景観保全整備工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 工事場所 | 東京都千代田区千代田(皇居内) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 工事種別 | 造園工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 工事概要 | 樹木伐採工,樹木手入工,植栽工,移植工,園地管理工各一式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 工 期(自) | 平成 | 18 | 年 | 1 | 月 | 24 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 工 期(至) | 平成 | 18 | 年 | 3 | 月 | 24 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 請負金額(税込) | 11,550,000 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 請負金額(税抜) | 11,000,000 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 入札結果 | 下表のとおり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 | (入札者) | 第1回 入札金額(円) |
第2回 入札金額(円) |
第3回 入札金額(円) |
第4回 入札金額(円) |
第5回 入札金額(円) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 株式会社富士植木 | 11,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 箱根植木株式会社 | 11,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 株式会社昭和造園 | 11,750,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 東光園緑化株式会社 | 11,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | アゴラ造園株式会社 | 12,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 北部緑地建設株式会社 | 12,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 日産緑化株式会社 | 12,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 加勢造園株式会社 | 12,650,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 株式会社岡野造園 | 12,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 株式会社ニチノー緑化 | 13,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 | (入札者) | 第6回 入札金額(円) |
第7回 入札金額(円) |
第8回 入札金額(円) |
第9回 入札金額(円) |
第10回 入札金額(円) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||