| 入札・契約調書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 請負契約年月日 | 平成 | 17 | 年 | 12 | 月 | 16 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 請負業者名 | 有限会社後藤造園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 請負業者の住所 | 東京都八王子市散田町5−29−8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 工事件名 | 武蔵陵墓地樹木管理工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 工事場所 | 東京都八王子市長房町(武蔵陵墓地内) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 工事種別 | 造園工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 工事概要 | 樹木手入工,樹木伐採工各一式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 工 期(自) | 平成 | 17 | 年 | 12 | 月 | 17 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 工 期(至) | 平成 | 18 | 年 | 2 | 月 | 24 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 請負金額(税込) | 2,709,000 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 請負金額(税抜) | 2,580,000 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 入札結果 | 下表のとおり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 | (入札者) | 第1回 入札金額(円) |
第2回 入札金額(円) |
第3回 入札金額(円) |
第4回 入札金額(円) |
第5回 入札金額(円) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 有限会社後藤造園 | 2,580,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 株式会社東緑化 | 3,147,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 株式会社丸松造園 | 3,150,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 立川造園株式会社 | 3,330,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 東新緑地株式会社 | 3,360,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 | (入札者) | 第6回 入札金額(円) |
第7回 入札金額(円) |
第8回 入札金額(円) |
第9回 入札金額(円) |
第10回 入札金額(円) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||