| 1 | 請負契約年月日 | 平成 | 17 | 年 | 12 | 月 | 27 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 請負業者名 | 株式会社NIPPOコーポレーション関東第一支店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 請負業者の住所 | 東京都新宿区西新宿3−7−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 工事件名 | 赤坂御用地分厩坂・東門間道路改修ほか工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 工事場所 | 東京都港区元赤坂(赤坂御用地内) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 工事種別 | ほ装工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 工事概要 | ほ装工事,雨水排水設備工事ほか各一式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 工 期(自) | 平成 | 17 | 年 | 12 | 月 | 28 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 工 期(至) | 平成 | 18 | 年 | 3 | 月 | 31 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 請負金額(税込) | 45,150,000 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 請負金額(税抜) | 43,000,000 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 入札結果 | 下表のとおり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 | (入札者) | 第1回 入札金額(円) |
第2回 入札金額(円) |
第3回 入札金額(円) |
第4回 入札金額(円) |
第5回 入札金額(円) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 株式会社NIPPOコーポレーション | 52,000,000 | 49,000,000 | 47,000,000 | 46,000,000 | 45,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 世紀東急工業株式会社 | 54,000,000 | 49,300,000 | 48,800,000 | 46,900,000 | 45,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 前田道路株式会社 | 53,000,000 | 49,500,000 | 48,800,000 | 46,200,000 | 辞退 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 株式会社北越舗道 | 55,000,000 | 49,200,000 | 辞退 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 常盤工業株式会社 | 54,600,000 | 49,600,000 | 辞退 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 大成ロテック株式会社 | 54,740,000 | 50,000,000 | 辞退 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 株式会社ガイアートT・K | 53,200,000 | 50,100,000 | 辞退 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 北川ヒューテック株式会社 | 54,100,000 | 50,200,000 | 辞退 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 地崎道路株式会社 | 53,500,000 | 51,000,000 | 辞退 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 東京鋪装工業株式会社 | 53,500,000 | 51,000,000 | 辞退 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 | (入札者) | 第6回 入札金額(円) |
第7回 入札金額(円) |
第8回 入札金額(円) |
第9回 入札金額(円) |
第10回 入札金額(円) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 株式会社NIPPOコーポレーション | 44,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 世紀東急工業株式会社 | 辞退 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予算決算及び会計令第99条の2の規定により,随意契約によるものとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 見積者 | 第1回 見積金額(円) |
第2回 見積金額(円) |
第3回 見積金額(円) |
第4回 見積金額(円) |
第5回 見積金額(円) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社NIPPOコーポレーション | 第6回 見積金額(円) |
第7回 見積金額(円) |
第8回 見積金額(円) |
第9回 見積金額(円) |
第10回 見積金額(円) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||