| 入札・契約調書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 請負契約年月日 | 平成 | 17 | 年 | 10 | 月 | 28 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 請負業者名 | 株式会社蛭田植物園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 請負業者の住所 | 東京都世田谷区北沢5−1−4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 工事件名 | 皇居蛤濠石垣上等マツ手入工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 工事場所 | 東京都千代田区千代田(皇居内) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 工事種別 | 造園工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 工事概要 | マツ手入工一式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 工 期(自) | 平成 | 17 | 年 | 10 | 月 | 29 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 工 期(至) | 平成 | 17 | 年 | 12 | 月 | 27 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 請負金額(税込) | 3,570,000 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 請負金額(税抜) | 3,400,000 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 入札結果 | 下表のとおり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 | (入札者) | 第1回 入札金額(円) |
第2回 入札金額(円) |
第3回 入札金額(円) |
第4回 入札金額(円) |
第5回 入札金額(円) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 株式会社蛭田植物園 | 3,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 株式会社苑友造園 | 3,520,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 有限会社今井造園 | 3,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 株式会社第一造園 | 3,660,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 株式会社植物環境リサーチ | 3,685,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 | (入札者) | 第6回 入札金額(円) |
第7回 入札金額(円) |
第8回 入札金額(円) |
第9回 入札金額(円) |
第10回 入札金額(円) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||