üDE_ń² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | @ | æ_ńNś | @ | @ | ½¬ | 17 | N | 11 | | 8 | ś | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | @ | æĘҼ | @ | @ | ®ļŠŌgzęźxX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | @ | æĘŅĢZ | @ | @ | s`ęÕmåQ|Q|T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | @ | H¼ | @ | @ | cäåčķåCUŁ©H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | @ | Hź | @ | @ | sēćcęēćcicąj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | @ | HķŹ | @ | @ | zź®H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | @ | HTv | @ | @ | åčķåCUHCåčåe`»CUHCÆSŌCUHeź® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | @ | H@@@@ śi©j | @ | @ | ½¬ | 17 | N | 11 | | 9 | ś | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | @ | H@@@@ śij | @ | @ | ½¬ | 18 | N | 3 | | 31 | ś | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | @ | æąz(Å) | @ | @ | 61,950,000 | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | @ | æąz(Ų) | @ | @ | 59,000,000 | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | @ | üDŹ | @ | @ | ŗ\ĢĘØč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iüDŅj | ęPń üDązi~j |
ęQń üDązi~j |
ęRń üDązi~j |
ęSń üDązi~j |
ęTń üDązi~j |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ®ļŠŌg | 64,000,000 | 60,000,000 | 59,000,000 | @ | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ®ļŠŗg | 68,000,000 | 62,500,000 | 59,500,000 | @ | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ²”HĘ®ļŠ | 68,500,000 | 63,000,000 | 59,500,000 | @ | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ®ļŠiJmth[Ż | 69,000,000 | 62,000,000 | 59,800,000 | @ | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ĖcŻ®ļŠ | 70,000,000 | 61,300,000 | «Ž | @ | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ¼¼Ż®ļŠ | 70,700,000 | 61,500,000 | «Ž | @ | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | OcŻHĘ®ļŠ | 70,500,000 | 61,800,000 | «Ž | @ | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ®ļŠčAg | 71,000,000 | 62,200,000 | «Ž | @ | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | mŻ®ļŠ | 72,000,000 | 62,500,000 | «Ž | @ | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ®ļŠtW^ | 67,000,000 | 63,500,000 | «Ž | @ | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iüDŅj | ęUń üDązi~j |
ęVń üDązi~j |
ęWń üDązi~j |
ęXń üDązi~j |
ęPOń üDązi~j |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||