| 入札・契約調書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 請負契約年月日 | 平成 | 17 | 年 | 11 | 月 | 4 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 請負業者名 | 日東みらい建設株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 請負業者の住所 | 東京都千代田区平河町1−4−9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 工事件名 | 赤坂御用地テニスハウス改修工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 工事場所 | 東京都港区元赤坂(赤坂御用地内) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 工事種別 | 建築一式工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 工事概要 | 内装改修工事ほか一式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 工 期(自) | 平成 | 17 | 年 | 11 | 月 | 5 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 工 期(至) | 平成 | 18 | 年 | 3 | 月 | 24 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 請負金額(税込) | 30,450,000 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 請負金額(税抜) | 29,000,000 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 入札結果 | 下表のとおり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 | (入札者) | 第1回 入札金額(円) |
第2回 入札金額(円) |
第3回 入札金額(円) |
第4回 入札金額(円) |
第5回 入札金額(円) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 日東みらい建設株式会社 | 35,000,000 | 32,000,000 | 30,000,000 | 29,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 大木建設株式会社 | 36,500,000 | 33,300,000 | 30,800,000 | 辞退 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 西武建設株式会社 | 38,000,000 | 33,500,000 | 31,000,000 | 辞退 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 松尾建設株式会社 | 36,800,000 | 33,500,000 | 31,500,000 | 辞退 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | アイサワ工業株式会社 | 36,500,000 | 34,500,000 | 31,700,000 | 辞退 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 株式会社本間組 | 38,000,000 | 33,900,000 | 辞退 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 岩田建設株式会社 | 37,000,000 | 34,000,000 | 辞退 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 伊藤組土建株式会社 | 37,000,000 | 34,000,000 | 辞退 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 株式会社地崎工業 | 37,500,000 | 34,200,000 | 辞退 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 栗本建設工業株式会社 | 38,200,000 | 34,500,000 | 辞退 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 | (入札者) | 第6回 入札金額(円) |
第7回 入札金額(円) |
第8回 入札金額(円) |
第9回 入札金額(円) |
第10回 入札金額(円) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||