| 入札・契約調書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 請負契約年月日 | 平成 | 17 | 年 | 9 | 月 | 2 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 請負業者名 | 宇田建設株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 請負業者の住所 | 埼玉県越谷市大里726番地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 工事件名 | 埼玉鴨場御休所しっくい塗替えほか工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 工事場所 | 埼玉県越谷市大林(埼玉鴨場内) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 工事種別 | 建築一式工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 工事概要 | しっくい塗替え及び叩きこみ改修各一式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 工 期(自) | 平成 | 17 | 年 | 9 | 月 | 3 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 工 期(至) | 平成 | 17 | 年 | 10 | 月 | 14 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 請負金額(税込) | 3,150,000 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 請負金額(税抜) | 3,000,000 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 入札結果 | 下表のとおり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 | (入札者) | 第1回 入札金額(円) |
第2回 入札金額(円) |
第3回 入札金額(円) |
第4回 入札金額(円) |
第5回 入札金額(円) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 宇田建設株式会社 | 3,500,000 | 3,300,000 | 3,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 斉藤建設工業株式会社 | 3,800,000 | 3,400,000 | 3,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 池中建設株式会社 | 3,750,000 | 3,450,000 | 3,240,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 株式会社タイコー技建 | 3,900,000 | 3,460,000 | 3,250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 荒木建設工業株式会社 | 3,600,000 | 3,480,000 | 辞退 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 | (入札者) | 第6回 入札金額(円) |
第7回 入札金額(円) |
第8回 入札金額(円) |
第9回 入札金額(円) |
第10回 入札金額(円) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||