üDE_ń² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | @ | æ_ńNś | @ | @ | ½¬ | 17 | N | 9 | | 14 | ś | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | @ | æĘҼ | @ | @ | Ą”Ż®ļŠ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | @ | æĘŅĢZ | @ | @ | s`ęÅYR|PQ|W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | @ | H¼ | @ | @ | ŌāŻõZ^[VzH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | @ | Hź | @ | @ | s`ę³ŌāiŌāäpnąj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | @ | HķŹ | @ | @ | zź®H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | @ | HTv | @ | @ | VzHC®OHCšĢPHeź® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | @ | H@@@@ śi©j | @ | @ | ½¬ | 17 | N | 9 | | 15 | ś | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | @ | H@@@@ śij | @ | @ | ½¬ | 18 | N | 3 | | 31 | ś | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | @ | æąz(Å) | @ | @ | 99,330,000 | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | @ | æąz(Ų) | @ | @ | 94,600,000 | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | @ | üDŹ | @ | @ | ŗ\ĢĘØč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iüDŅj | ęPń üDązi~j |
ęQń üDązi~j |
ęRń üDązi~j |
ęSń üDązi~j |
ęTń üDązi~j |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ą”Ż®ļŠ | 97,300,000 | 94,600,000 | @ | @ | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ®ļŠŗg | 98,500,000 | 95,200,000 | @ | @ | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ²”HĘ®ļŠ | 103,800,000 | 95,300,000 | @ | @ | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ®ļŠŌg | 105,500,000 | 95,700,000 | @ | @ | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | OcŻHĘ®ļŠ | 105,000,000 | 96,000,000 | @ | @ | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ®ļŠtW^ | 107,300,000 | 96,000,000 | @ | @ | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ¼¼Ż®ļŠ | 111,000,000 | 96,200,000 | @ | @ | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ®ļŠiJmth[Ż | 102,000,000 | 96,500,000 | @ | @ | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ĖcŻ®ļŠ | 108,000,000 | 96,500,000 | @ | @ | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ®ļŠčAg | 109,000,000 | 96,800,000 | @ | @ | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iüDŅj | ęUń üDązi~j |
ęVń üDązi~j |
ęWń üDązi~j |
ęXń üDązi~j |
ęPOń üDązi~j |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||