| 入札・契約調書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 請負契約年月日 | 平成 | 17 | 年 | 8 | 月 | 24 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 請負業者名 | 株式会社大氣社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 請負業者の住所 | 東京都新宿区西新宿2−6−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 工事件名 | 葉山御用邸機械設備改修工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 工事場所 | 神奈川県三浦郡葉山町一色(葉山御用邸内) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 工事種別 | 管工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 工事概要 | 機械設備工事及び電気設備工事各一式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 工 期(自) | 平成 | 17 | 年 | 8 | 月 | 25 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 工 期(至) | 平成 | 18 | 年 | 2 | 月 | 22 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 請負金額(税込) | 76,650,000 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 請負金額(税抜) | 73,000,000 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 入札結果 | 下表のとおり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 | (入札者) | 第1回 入札金額(円) |
第2回 入札金額(円) |
第3回 入札金額(円) |
第4回 入札金額(円) |
第5回 入札金額(円) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 株式会社大氣社 | 88,000,000 | 80,000,000 | 73,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 須賀工業株式会社 | 90,500,000 | 82,600,000 | 73,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 三機工業株式会社 | 89,000,000 | 82,900,000 | 74,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ダイダン株式会社 | 97,000,000 | 85,000,000 | 74,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 新日本空調株式会社 | 92,000,000 | 81,000,000 | 75,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 第一工業株式会社 | 98,000,000 | 85,800,000 | 75,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 株式会社三冷社 | 94,000,000 | 83,500,000 | 75,900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 株式会社城口研究所 | 97,100,000 | 83,000,000 | 77,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 株式会社西原衛生工業所 | 95,700,000 | 86,000,000 | 77,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 高砂熱学工業株式会社 | 95,000,000 | 85,000,000 | 78,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 | (入札者) | 第6回 入札金額(円) |
第7回 入札金額(円) |
第8回 入札金額(円) |
第9回 入札金額(円) |
第10回 入札金額(円) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||