| 1 | 請負契約年月日 | 平成 | 17 | 年 | 7 | 月 | 25 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 請負業者名 | 株式会社大本組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 請負業者の住所 | 岡山市内山下1−1−13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 工事件名 | 楽部庁舎耐震劣化改修ほか工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 工事場所 | 東京都千代田区千代田(皇居内) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 工事種別 | 建築一式工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 工事概要 | 建築工事,設備工事各一式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 工 期(自) | 平成 | 17 | 年 | 7 | 月 | 26 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 工 期(至) | 平成 | 18 | 年 | 3 | 月 | 17 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 請負金額(税込) | 96,600,000 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 請負金額(税抜) | 92,000,000 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 入札結果 | 下表のとおり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 | (入札者) | 第1回 入札金額(円) |
第2回 入札金額(円) |
第3回 入札金額(円) |
第4回 入札金額(円) |
第5回 入札金額(円) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 株式会社大本組 | 135,000,000 | 125,000,000 | 118,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 三井住友建設株式会社 | 140,000,000 | 130,000,000 | 辞退 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 五洋建設株式会社 | 144,300,000 | 133,000,000 | 辞退 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 株式会社鴻池組 | 137,500,000 | 133,500,000 | 辞退 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 飛島建設株式会社 | 138,200,000 | 134,600,000 | 辞退 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 株式会社熊谷組 | 139,800,000 | 辞退 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | りんかい日産建設株式会社 | 140,000,000 | 辞退 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 東急建設株式会社 | 141,000,000 | 辞退 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 青木あすなろ建設株式会社 | 144,500,000 | 辞退 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 株式会社ピーエス三菱 | 145,000,000 | 辞退 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 | (入札者) | 第6回 入札金額(円) |
第7回 入札金額(円) |
第8回 入札金額(円) |
第9回 入札金額(円) |
第10回 入札金額(円) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予算決算及び会計令第99条の2の規定により,随意契約によるものとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 見積者 | 第1回 見積金額(円) |
第2回 見積金額(円) |
第3回 見積金額(円) |
第4回 見積金額(円) |
第5回 見積金額(円) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113,000,000 | 108,000,000 | 105,000,000 | 103,000,000 | 100,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社大本組 | 第6回 見積金額(円) |
第7回 見積金額(円) |
第8回 見積金額(円) |
第9回 見積金額(円) |
第10回 見積金額(円) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97,000,000 | 95,000,000 | 92,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||