| 入札・契約調書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 請負契約年月日 | 平成 | 17 | 年 | 7 | 月 | 1 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 請負業者名 | 有限会社今井造園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 請負業者の住所 | 東京都大田区久が原4−19−4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 工事件名 | 赤坂御用地生垣・寄植管理工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 工事場所 | 東京都港区元赤坂(赤坂御用地内) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 工事種別 | 造園工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 工事概要 | 樹木手入工一式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 工 期(自) | 平成 | 17 | 年 | 7 | 月 | 2 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 工 期(至) | 平成 | 17 | 年 | 10 | 月 | 25 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 請負金額(税込) | 3,307,500 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 請負金額(税抜) | 3,150,000 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 入札結果 | 下表のとおり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 | (入札者) | 第1回 入札金額(円) |
第2回 入札金額(円) |
第3回 入札金額(円) |
第4回 入札金額(円) |
第5回 入札金額(円) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 有限会社今井造園 | 3,150,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 株式会社蛭田植物園 | 3,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 株式会社太田緑化 | 3,350,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 株式会社植物環境リサーチ | 3,430,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 株式会社薬袋造園 | 辞退 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 | (入札者) | 第6回 入札金額(円) |
第7回 入札金額(円) |
第8回 入札金額(円) |
第9回 入札金額(円) |
第10回 入札金額(円) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||