| 入札・契約調書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 請負契約年月日 | 平成 | 17 | 年 | 6 | 月 | 22 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 請負業者名 | 日本緑化土木株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 請負業者の住所 | 東京都品川区南品川3−5−34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 工事件名 | 桂宮御仮寓所庭園整備工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 工事場所 | 東京都千代田区三番町(宮内庁分室内) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 工事種別 | 造園工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 工事概要 | 樹木手入工,植栽工,園路広場整備工各一式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 工 期(自) | 平成 | 17 | 年 | 6 | 月 | 23 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 工 期(至) | 平成 | 17 | 年 | 8 | 月 | 31 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 請負金額(税込) | 2,310,000 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 請負金額(税抜) | 2,200,000 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 入札結果 | 下表のとおり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 | (入札者) | 第1回 入札金額(円) |
第2回 入札金額(円) |
第3回 入札金額(円) |
第4回 入札金額(円) |
第5回 入札金額(円) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 日本緑化土木株式会社 | 2,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 株式会社大場造園 | 2,220,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 岩田造園土木株式会社 | 2,250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 株式会社稲亀緑花 | 2,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 東友緑化株式会社 | 2,330,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 | (入札者) | 第6回 入札金額(円) |
第7回 入札金額(円) |
第8回 入札金額(円) |
第9回 入札金額(円) |
第10回 入札金額(円) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||