| 入札・契約調書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 請負契約年月日 | 平成 | 17 | 年 | 7 | 月 | 7 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 請負業者名 | 株式会社竹中工務店東京本店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 請負業者の住所 | 東京都江東区新砂1−1−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 工事件名 | 宮殿昇降設備取設工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 工事場所 | 東京都千代田区千代田(皇居内) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 工事種別 | 建築一式工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 工事概要 | 昇降設備取設工事一式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 工 期(自) | 平成 | 17 | 年 | 7 | 月 | 8 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 工 期(至) | 平成 | 18 | 年 | 3 | 月 | 24 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 請負金額(税込) | 315,000,000 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 請負金額(税抜) | 300,000,000 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 入札結果 | 下表のとおり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 | (入札者) | 第1回 入札金額(円) |
第2回 入札金額(円) |
第3回 入札金額(円) |
第4回 入札金額(円) |
第5回 入札金額(円) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 株式会社竹中工務店 | 323,000,000 | 300,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 清水建設株式会社 | 345,000,000 | 310,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 鹿島建設株式会社 | 343,500,000 | 313,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 大成建設株式会社 | 358,000,000 | 320,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 株式会社大林組 | 350,000,000 | 322,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 | (入札者) | 第6回 入札金額(円) |
第7回 入札金額(円) |
第8回 入札金額(円) |
第9回 入札金額(円) |
第10回 入札金額(円) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||