| 入札・契約調書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 請負契約年月日 | 平成 | 17 | 年 | 6 | 月 | 17 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 請負業者名 | 植信造園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 請負業者の住所 | 静岡県賀茂郡河津町峰510−16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 工事件名 | 須崎御用邸庭園管理工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 工事場所 | 静岡県下田市須崎(須崎御用邸内) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 工事種別 | 造園工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 工事概要 | 樹木手入工,樹木伐採工,園地管理工各一式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 工 期(自) | 平成 | 17 | 年 | 6 | 月 | 18 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 工 期(至) | 平成 | 17 | 年 | 10 | 月 | 28 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 請負金額(税込) | 4,057,200 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 請負金額(税抜) | 3,864,000 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 入札結果 | 下表のとおり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 | (入札者) | 第1回 入札金額(円) |
第2回 入札金額(円) |
第3回 入札金額(円) |
第4回 入札金額(円) |
第5回 入札金額(円) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 植信造園 | 3,864,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 東海建設株式会社 | 3,940,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 河津建設株式会社 | 3,983,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 丸三工業株式会社 | 4,045,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 株式会社植松造園建設 | 4,070,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 | (入札者) | 第6回 入札金額(円) |
第7回 入札金額(円) |
第8回 入札金額(円) |
第9回 入札金額(円) |
第10回 入札金額(円) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||