| 入札・契約調書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 請負契約年月日 | 平成 | 17 | 年 | 6 | 月 | 27 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 請負業者名 | 清水建設株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 請負業者の住所 | 東京都港区芝浦1−2−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 工事件名 | 宮殿各所保全(内装改修)整備工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 工事場所 | 東京都千代田区千代田(皇居内) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 工事種別 | 建築一式工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 工事概要 | 宮殿内装改修一式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 工 期(自) | 平成 | 17 | 年 | 6 | 月 | 28 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 工 期(至) | 平成 | 17 | 年 | 10 | 月 | 7 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 請負金額(税込) | 85,050,000 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 請負金額(税抜) | 81,000,000 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 入札結果 | 下表のとおり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 | (入札者) | 第1回 入札金額(円) |
第2回 入札金額(円) |
第3回 入札金額(円) |
第4回 入札金額(円) |
第5回 入札金額(円) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 清水建設株式会社 | 88,000,000 | 82,000,000 | 81,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 株式会社竹中工務店 | 94,000,000 | 84,000,000 | 辞退 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 鹿島建設株式会社 | 97,000,000 | 85,000,000 | 辞退 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 株式会社大林組 | 93,000,000 | 85,700,000 | 辞退 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 大成建設株式会社 | 95,500,000 | 86,200,000 | 辞退 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 | (入札者) | 第6回 入札金額(円) |
第7回 入札金額(円) |
第8回 入札金額(円) |
第9回 入札金額(円) |
第10回 入札金額(円) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||