| 1 | 請負契約年月日 | 平成 | 17 | 年 | 6 | 月 | 20 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 請負業者名 | 清水建設株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 請負業者の住所 | 東京都港区芝浦1−2−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 工事件名 | 宮殿諸施設(長和殿床暖房設備)整備工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 工事場所 | 東京都千代田区千代田(皇居内) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 工事種別 | 建築一式工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 工事概要 | 床暖房設備整備工事一式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 工 期(自) | 平成 | 17 | 年 | 6 | 月 | 21 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 工 期(至) | 平成 | 18 | 年 | 1 | 月 | 31 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 請負金額(税込) | 80,850,000 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 請負金額(税抜) | 77,000,000 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 入札結果 | 下表のとおり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 | (入札者) | 第1回 入札金額(円) |
第2回 入札金額(円) |
第3回 入札金額(円) |
第4回 入札金額(円) |
第5回 入札金額(円) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 清水建設株式会社 | 90,000,000 | 86,000,000 | 85,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 株式会社竹中工務店 | 98,000,000 | 87,800,000 | 辞退 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 株式会社大林組 | 100,000,000 | 88,500,000 | 辞退 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 鹿島建設株式会社 | 97,500,000 | 88,700,000 | 辞退 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 大成建設株式会社 | 105,000,000 | 89,000,000 | 辞退 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 | (入札者) | 第6回 入札金額(円) |
第7回 入札金額(円) |
第8回 入札金額(円) |
第9回 入札金額(円) |
第10回 入札金額(円) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予算決算及び会計令第99条の2の規定により,随意契約によるものとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 見積者 | 第1回 見積金額(円) |
第2回 見積金額(円) |
第3回 見積金額(円) |
第4回 見積金額(円) |
第5回 見積金額(円) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84,000,000 | 83,000,000 | 82,000,000 | 81,000,000 | 80,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清水建設株式会社 | 第6回 見積金額(円) |
第7回 見積金額(円) |
第8回 見積金額(円) |
第9回 見積金額(円) |
第10回 見積金額(円) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79,000,000 | 78,000,000 | 77,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||