| 入札・契約調書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 請負契約年月日 | 平成 | 17 | 年 | 5 | 月 | 17 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 請負業者名 | 綜合造園株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 請負業者の住所 | 東京都荒川区西日暮里2−40−14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 工事件名 | 皇居東側地区芝生地管理工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 工事場所 | 東京都千代田区千代田(皇居内) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 工事種別 | 造園工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 工事概要 | 芝生地管理工,薬剤散布工各一式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 工 期(自) | 平成 | 17 | 年 | 5 | 月 | 18 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 工 期(至) | 平成 | 18 | 年 | 3 | 月 | 24 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 請負金額(税込) | 7,770,000 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 請負金額(税抜) | 7,400,000 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 入札結果 | 下表のとおり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 | (入札者) | 第1回 入札金額(円) |
第2回 入札金額(円) |
第3回 入札金額(円) |
第4回 入札金額(円) |
第5回 入札金額(円) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 綜合造園株式会社 | 7,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 株式会社みどり造園 | 7,470,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 大洋造園土木株式会社 | 7,480,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ミヤモト緑地株式会社 | 7,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 小金井造園株式会社 | 7,750,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 株式会社成樹苑 | 7,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 株式会社富士造園 | 7,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 株式会社吉村造園 | 8,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 藤東造園建設株式会社 | 8,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 朝日造園株式会社 | 無効 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 | (入札者) | 第6回 入札金額(円) |
第7回 入札金額(円) |
第8回 入札金額(円) |
第9回 入札金額(円) |
第10回 入札金額(円) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||