Number of Imperial Telegrams (2007)

Number of Imperial Telegrams during 2007
Time His Majesty
the Emperor
Their Majesties
the Emperor
and Empress
Her Majesty
the Empress
Total
New Year 20 0 0 20
January 17 1 0 18
February 12 0 0 12
March 12 7 4 23
April 21 7 1 29
May 15 6 0 21
June 23 6 0 29
July 34 5 0 39
August 26 0 0 26
September 16 0 0 16
October 14 3 5 22
November 21 6 5 32
December 16 1 0 17
The Birthday of His Majesty the Emperor 212 0 0 212
Total 459 42 15 516