| 名称 | 土地 (平方メートル) | 建物(延べ面積) (平方メートル) |
|---|---|---|
| 皇居 | 1,150,436.87 | 107,400.96 |
| 赤坂御用地 | 508,920.96 | 21,480.22 |
| 常盤松御用邸 | 19,854.54 | 1,872.08 |
| 那須御用邸 | 6,625,665.10 | 7,145.84 |
| 須崎御用邸 | 384,413.22 | 5,232.70 |
| 葉山御用邸 | 95,796.46 | 3,392.23 |
| 高輪皇族邸 | 19,976.10 | 3,476.08 |
| 御料牧場 | 2,518,500.38 | 19,918.78 |
| 埼玉鴨場 | 116,415.57 | 1,111.02 |
| 新浜鴨場 | 195,832.16 | 813.83 |
| 京都御所 (大宮,仙洞御所を含む) |
201,933.86 | 16,517.46 |
| 桂離宮 | 69,535.33 | 2,101.97 |
| 修学院離宮 | 545,755.98 | 1,186.49 |
| 正倉院 | 90,148.75 | 5,584.93 |
| 陵墓 | 6,516,275.06 | 6,328.95 |
| 計 | 19,059,460.34 | 203,563.54 |